Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je demolice stávající lávky se zachováním krajní opěry a
výstavba nové lávky pro pěší a cyklisty.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.litomysl.cz)
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |  ZD.pdf | 442,37 KiB | |
| Příloha č. 1. - Krycí list |  KRYCÍ LIST NABÍDKY.doc | 518,50 KiB | |
| Příloha č. 2 - Projektová dokumentace a soupis stavebních prací - část I | Jelikož PD má více souborů, tak zadavatel kvůli velikosti PD rozdělil na čtyři části. |  Část I.zip | 39,62 MiB | 
| Příloha č. 2 - Projektová dokumentace a soupis stavebních prací část II |  Část II.zip | 39,42 MiB | |
| Příloha č. 2 - Projektová dokumentace a soupis stavebních prací část III |  Část III.zip | 33,84 MiB | |
| Příloha č. 2 - Projektová dokumentace a soupis stavebních prací - část IV |  Část IV.zip | 31,40 MiB | |
| Příloha č. 3 - Návrh smlouvy |  Příloha č. 3_NS.docx | 82,04 KiB | |
| Příloha č. 4 - Čestné prohlášení |  Příloha č. 4_ČPK.docx | 487,79 KiB | 
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2021 14:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | vlasek.zakazky▸ | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.11.2021 11:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | vlasek.zakazky▸ | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.11.2021 11:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | vlasek.zakazky▸ | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace | |||
| Vysvětlení č. 1 |  Vysvětlení č. 1.pdf | 59,26 KiB | |
| Příloha Vysvětlení č. 1 - Krycí list |  KRYCÍ LIST NABÍDKY.doc | 518,50 KiB | |
| Vysvětlení č. 2 |  Vysvětlení č. 2.pdf | 45,39 KiB | |
| Příloha Vysvětlení č. 2 |  Příloha vysvětlení č. 2.zip | 74,70 KiB | |
| Vysvětlení č. 3 |  Vysvětlení č. 3.pdf | 77,59 KiB | |
| Příloha vysvětlení č. 3 |  Příloha vysvětlení č. 3.zip | 19,33 MiB | |
| Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky | |||
| Oznámení o výběru |  Oznámení o výběru.pdf | 93,46 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele | |||
| Písemná zpráva zadavatele |  Písemná zpráva zadavatele.pdf | 50,13 KiB | |
| Smlouva, její změny a dodatky | |||
| Podepsaná smlouva |  Podepsaná smlouva.pdf | 3,40 MiB | |
| Smlouva o dílo |  AN_SoD Nadchod I_35.pdf | 2,24 MiB | |
| Dodatek č.1 |  AN_Dodatek _SoD.pdf | 5,71 MiB | |
| Dodatek č.2 |  AN_Dodatek_2 SoD.pdf | 4,02 MiB | |
| Dodatek č.3 |  AN_Dodatek_3 SoD.pdf | 652,06 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ | 
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.11.2021 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.11.2021 | --- | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.litomysl.cz/vz00000118 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 11.01.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | 37 378 273,83 | 45 227 711,00 | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2022 | 38 444 514,48 | 46 517 862,52 |