Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě domova pro seniory ve městě Litomyšl. Domov pro seniory bude třípodlažní stavba s horními dvěma obytnými podlažími, přízemím a plochou střechou. V přízemí, jež je menší než půdorysná stopa objektu, bude mimo jiné umístěna vstupní hala (foyer) s recepcí, meditační místnost, administrativa, kuchyně, prádelna, odpadové hospodářství, sklady a pronajímatelná jednotka, např. lékařské ordinace. Venkovní plochy lze rozdělit jako soukromé a veřejné. Soukromým prostorem je uzavřená zahrada navazující na 2.NP na jihu. Veřejné plochy jsou reprezentovány plochami náměstí, plochami zeleně a dopravy v klidu a pohybu. Součástí záměru jsou samostatný objekt skladu odpadů a zahradní techniky a terénní úpravy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.litomysl.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební úpravy zařízení sociální péče | 45215200-9 | |
Výstavba domovů důchodců | 45215212-6 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2025 08:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 | ||
11.06.2025 13:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 | ||
11.06.2025 11:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 | ||
05.06.2025 20:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 - 18 | ||
03.06.2025 12:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 | ||
31.05.2025 12:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 | ||
23.05.2025 15:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 | ||
23.05.2025 15:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 | ||
23.05.2025 15:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 | ||
13.05.2025 09:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 | ||
13.05.2025 09:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
02.05.2025 10:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | ||
02.05.2025 10:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
27.04.2025 11:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
16.04.2025 10:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
10.04.2025 09:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
08.04.2025 09:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
07.04.2025 11:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
02.04.2025 08:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele - 7802 |
![]() |
262,58 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo |
![]() |
323,00 KiB | |
Příloha k SoD pol.rozpočet |
![]() |
3,17 MiB | |
Příloha k SoD - HGM |
![]() |
216,38 KiB | |
Ostatní |
|||
Protokol o otevírání nabídek - anonymizovaný |
![]() |
151,91 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.05.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.05.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.05.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 31.05.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.06.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.06.2025 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.litomysl.cz/vz00000255 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
S T A K O společnost s ručením omezeným | 42228468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. | 43874835 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STYLBAU, s.r.o. | 25957481 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Trigema Building a.s. | 27653579 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | 03902447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 24.09.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | 196 095 608,81 | 219 627 082,00 | 24.09.2025 |