| Název: | Příloha č. 2 - Výkres |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | příloha č. 2 zadávací dokumentace |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 250,06 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.02.2022 12:09:26 |
| Otisk MD5: | 74a32263672d65612c971c9d6f24439c |
| Otisk SHA256: | a70e54eb62a313a046ea48813a6f989e6d88c46d73035417d7810bba1ca448b7 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 - Výkres | příloha č. 2 zadávací dokumentace | zadávací dokumentace |
|
250,06 KiB |